湖南工业大学包装设计艺术学院2023年招收攻读硕士学位研究生复试结果公示(第一批)
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 复试学院 | 复试专业 | 复试专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取状态 | 拟录取类别(学术型或 专业型) | 备注 |
|
|
1 | 苏志远 | 115353431600719 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 430 | 87.66 | 86.83 | 拟录取 | 学术型 |
|
2 | 李紫旋 | 115353431600721 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 408 | 90.63 | 86.12 | 拟录取 | 学术型 |
|
3 | 唐颖 | 115353371700734 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 394 | 90.618 | 84.71 | 拟录取 | 学术型 |
|
4 | 王藜衡 | 115353431300697 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 388 | 91.808 | 84.7 | 拟录取 | 学术型 |
|
5 | 徐雅意 | 115353431600713 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 380 | 91.868 | 83.93 | 拟录取 | 学术型 |
|
6 | 刘嘉璇 | 115353431300703 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 387 | 88.578 | 82.99 | 拟录取 | 学术型 |
|
7 | 刘昱宁 | 115353431500674 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 409 | 83.9 | 82.85 | 拟录取 | 学术型 |
|
8 | 赵江南 | 115353431600724 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 398 | 85.75 | 82.68 | 拟录取 | 学术型 |
|
9 | 张万科 | 115353431300696 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 395 | 85.618 | 82.31 | 拟录取 | 学术型 |
|
10 | 李雨函 | 115353431300666 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 383 | 87.8 | 82.2 | 拟录取 | 学术型 |
|
11 | 王羿心 | 115353416300693 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 384 | 87.268 | 82.03 | 拟录取 | 学术型 |
|
12 | 郭勇 | 115353342400731 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 394 | 84.808 | 81.8 | 拟录取 | 学术型 |
|
13 | 吴胤辰 | 115353431600712 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 392 | 84.598 | 81.5 | 拟录取 | 学术型 |
|
14 | 李子然 | 115353431300669 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 372 | 88.372 | 81.39 | 拟录取 | 学术型 |
|
15 | 孙晓旭 | 115353370900732 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 365 | 88.928 | 80.96 | 拟录取 | 学术型 |
|
16 | 郑丹丹 | 115353431300700 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 388 | 84.238 | 80.92 | 拟录取 | 学术型 |
|
17 | 张达 | 115353130600727 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 398 | 81.908 | 80.75 | 拟录取 | 学术型 |
|
18 | 王翠 | 115353432700687 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 394 | 82.658 | 80.73 | 拟录取 | 学术型 |
|
19 | 李晨曦 | 115353431300706 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 395 | 82.29 | 80.65 | 拟录取 | 学术型 |
|
20 | 陈彬 | 115353431600722 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 381 | 84.678 | 80.44 | 拟录取 | 学术型 |
|
21 | 吴暇 | 115353431600714 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 394 | 82.028 | 80.41 | 拟录取 | 学术型 |
|
22 | 周倩 | 115353431600677 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 387 | 83.088 | 80.24 | 拟录取 | 学术型 |
|
23 | 张心妍 | 115353431600717 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 365 | 87.068 | 80.03 | 拟录取 | 学术型 |
|
24 | 韩翰 | 115353621100694 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 367 | 86.4 | 79.9 | 拟录取 | 学术型 |
|
25 | 王佩兰 | 115353431300702 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 390 | 81.578 | 79.79 | 拟录取 | 学术型 |
|
26 | 梁兆杰 | 115353431300663 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 373 | 84.35 | 79.48 | 拟录取 | 学术型 |
|
27 | 朱鑫龙 | 115353431600681 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 387 | 81.458 | 79.43 | 拟录取 | 学术型 |
|
28 | 王亚芳 | 115353141900728 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 365 | 85.44 | 79.22 | 拟录取 | 学术型 |
|
29 | 景晴伟 | 115353431300667 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 384 | 80.958 | 78.88 | 拟录取 | 学术型 |
|
30 | 申佳 | 115353411700735 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 366 | 83.23 | 78.22 | 拟录取 | 学术型 |
|
31 | 邓宇曦 | 115353431600715 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 382 | 78.578 | 77.49 | 拟录取 | 学术型 |
|
32 | 杜小碟 | 115353431300708 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 363 | 81.958 | 77.28 | 拟录取 | 学术型 |
|
33 | 林漳楷 | 115353431700683 | 包装设计艺术学院 | 设计学 | 130500 | 365 | 81.458 | 77.23 | 拟录取 | 学术型 |
|
34 | 李纪 | 115353321303270 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 422 | 92.38 | 88.19 | 拟录取 | 专业型 |
|
35 | 李舒旸 | 115353431903165 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 425 | 90.92 | 87.96 | 拟录取 | 专业型 |
|
36 | 孙丽 | 115353431302969 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 424 | 89.89 | 87.45 | 拟录取 | 专业型 |
|
37 | 林昕怡 | 115353431303014 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 410 | 92.54 | 87.27 | 拟录取 | 专业型 |
|
38 | 周子钧 | 115353431302993 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 408 | 91.97 | 86.78 | 拟录取 | 专业型 |
|
39 | 李南昕 | 115353431603106 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 402 | 92.98 | 86.69 | 拟录取 | 专业型 |
|
40 | 王雅静 | 115353431603097 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 415 | 90.31 | 86.66 | 拟录取 | 专业型 |
|
41 | 文馨 | 115353432103172 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 405 | 92.10 | 86.55 | 拟录取 | 专业型 |
|
42 | 谢惠雯 | 115353431803157 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 419 | 89.13 | 86.46 | 拟录取 | 专业型 |
|
43 | 田一凡 | 115353431302907 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 414 | 89.87 | 86.33 | 拟录取 | 专业型 |
|
44 | 吴梦雪 | 115353431302987 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 391 | 94.44 | 86.32 | 拟录取 | 专业型 |
|
45 | 雷梦屿 | 115353431302960 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 398 | 92.94 | 86.27 | 拟录取 | 专业型 |
|
46 | 吴婧菲 | 115353442703394 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 416 | 89.24 | 86.22 | 拟录取 | 专业型 |
|
47 | 张晶 | 115353431603102 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 403 | 91.67 | 86.14 | 拟录取 | 专业型 |
|
48 | 石婧 | 115353431303002 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 393 | 93.41 | 86.00 | 拟录取 | 专业型 |
|
49 | 郭殊岑 | 115353510203408 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 399 | 91.96 | 85.88 | 拟录取 | 专业型 |
|
50 | 马芸芸 | 115353432003166 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 411 | 89.53 | 85.86 | 拟录取 | 专业型 |
|
51 | 刘文静 | 115353432503216 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 390 | 93.69 | 85.84 | 拟录取 | 专业型 |
|
52 | 孙博文 | 115353370503323 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 396 | 92.44 | 85.82 | 拟录取 | 专业型 |
|
53 | 谢溪亭 | 115353431302908 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 395 | 92.54 | 85.77 | 拟录取 | 专业型 |
|
54 | 李聘婷 | 115353350103286 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 408 | 89.85 | 85.73 | 拟录取 | 专业型 |
|
55 | 王婧 | 115353432103186 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 385 | 94.42 | 85.71 | 拟录取 | 专业型 |
|
56 | 胡郅锟 | 115353431503050 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 402 | 90.98 | 85.69 | 拟录取 | 专业型 |
|
57 | 闫姝彤 | 115353141503252 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 399 | 91.41 | 85.61 | 拟录取 | 专业型 |
|
58 | 张贝贝 | 115353431503077 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 383 | 94.55 | 85.57 | 拟录取 | 专业型 |
|
59 | 刘海森 | 115353135803246 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 419 | 87.32 | 85.56 | 拟录取 | 专业型 |
|
60 | 向晨熙 | 115353431503039 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 383 | 94.42 | 85.51 | 拟录取 | 专业型 |
|
61 | 吴英莲 | 115353431302963 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 397 | 91.50 | 85.45 | 拟录取 | 专业型 |
|
62 | 何婉怡 | 115353431503036 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 414 | 88.06 | 85.43 | 拟录取 | 专业型 |
|
63 | 姜凯隆 | 115353431302938 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 390 | 92.79 | 85.39 | 拟录取 | 专业型 |
|
64 | 侯瑾瑜 | 115353431603118 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 415 | 87.69 | 85.34 | 拟录取 | 专业型 |
|
65 | 贺漾婷 | 115353431703147 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 381 | 94.36 | 85.28 | 拟录取 | 专业型 |
|
66 | 付清缘 | 115353422603385 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 418 | 86.95 | 85.27 | 拟录取 | 专业型 |
|
67 | 崔慧霞 | 115353431302976 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 385 | 93.30 | 85.15 | 拟录取 | 专业型 |
|
68 | 易欣宇 | 115353431603100 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 391 | 92.05 | 85.13 | 拟录取 | 专业型 |
|
69 | 李欣雨 | 115353432703233 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 391 | 91.93 | 85.06 | 拟录取 | 专业型 |
|
70 | 张腾飞 | 115353432703234 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 398 | 90.50 | 85.05 | 拟录取 | 专业型 |
|
71 | 李玲俐 | 115353432403203 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 411 | 87.88 | 85.04 | 拟录取 | 专业型 |
|
72 | 杨阳 | 115353431603089 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 389 | 92.22 | 85.01 | 拟录取 | 专业型 |
|
73 | 吴紫瑄 | 115353431503065 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 384 | 93.22 | 85.01 | 拟录取 | 专业型 |
|
74 | 刘恩麟 | 115353431703146 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 419 | 86.10 | 84.95 | 拟录取 | 专业型 |
|
75 | 郑铭沣 | 115353431302920 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 396 | 90.59 | 84.90 | 拟录取 | 专业型 |
|
76 | 杨智康 | 115353431603129 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 383 | 93.17 | 84.89 | 拟录取 | 专业型 |
|
77 | 巩雪 | 115353431302988 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 385 | 92.74 | 84.87 | 拟录取 | 专业型 |
|
78 | 邓睿哲 | 115353431603135 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 388 | 92.10 | 84.85 | 拟录取 | 专业型 |
|
79 | 燕佳妮 | 115353431302970 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 385 | 92.65 | 84.82 | 拟录取 | 专业型 |
|
80 | 王晶 | 115353431302994 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 395 | 90.59 | 84.79 | 拟录取 | 专业型 |
|
81 | 成斯琪 | 115353431503085 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 393 | 90.59 | 84.78 | 拟录取 | 专业型 |
|
82 | 陈佩瑶 | 115353431503064 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 395 | 90.53 | 84.77 | 拟录取 | 专业型 |
|
83 | 焦港琨 | 115353431303010 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 384 | 92.72 | 84.76 | 拟录取 | 专业型 |
|
84 | 周仕豪 | 115353431302939 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 388 | 91.80 | 84.70 | 拟录取 | 专业型 |
|
85 | 吴零蝶 | 115353510203413 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 413 | 86.72 | 84.66 | 拟录取 | 专业型 |
|
86 | 梁诗慧 | 115353432403206 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 385 | 92.24 | 84.62 | 拟录取 | 专业型 |
|
87 | 彭一可 | 115353321503273 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 386 | 91.97 | 84.59 | 拟录取 | 专业型 |
|
88 | 贺曾馨悦 | 115353431302946 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 391 | 90.95 | 84.57 | 拟录取 | 专业型 |
|
89 | 高梓梦 | 115353131403242 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 390 | 91.15 | 84.57 | 拟录取 | 专业型 |
|
90 | 张凯秀 | 115353432703235 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 398 | 89.46 | 84.53 | 拟录取 | 专业型 |
|
91 | 李颖婷 | 115353431003028 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 411 | 86.82 | 84.51 | 拟录取 | 专业型 |
|
92 | 陈钟梅 | 115353360803311 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 393 | 90.41 | 84.51 | 拟录取 | 专业型 |
|
93 | 康玲 | 115353431302924 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 380 | 92.96 | 84.48 | 拟录取 | 专业型 |
|
94 | 丁莉莎 | 115353431503051 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 391 | 90.70 | 84.45 | 拟录取 | 专业型 |
|
95 | 谭慧 | 115353431503073 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 410 | 86.82 | 84.41 | 拟录取 | 专业型 |
|
96 | 刘苏 | 115353431203029 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 383 | 91.91 | 84.25 | 拟录取 | 专业型 |
|
97 | 宁加俊 | 115353431302919 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 386 | 91.29 | 84.24 | 拟录取 | 专业型 |
|
98 | 董红丽 | 115353431603123 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 413 | 85.67 | 84.13 | 拟录取 | 专业型 |
|
99 | 欧洪源 | 115353432503217 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 384 | 91.39 | 84.10 | 拟录取 | 专业型 |
|
100 | 谭奕鹏 | 115353431603105 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 396 | 88.89 | 84.04 | 拟录取 | 专业型 |
|
101 | 向煜尧 | 115353431603120 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 380 | 91.97 | 83.99 | 拟录取 | 专业型 |
|
102 | 晏丽莎 | 115353431503047 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 408 | 86.29 | 83.95 | 拟录取 | 专业型 |
|
103 | 李菁婕 | 115353432703228 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 412 | 85.32 | 83.86 | 拟录取 | 专业型 |
|
104 | 李浩轩 | 115353431603127 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 383 | 90.65 | 83.62 | 拟录取 | 专业型 |
|
105 | 张淑婷 | 115353431302971 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 381 | 91.03 | 83.62 | 拟录取 | 专业型 |
|
106 | 周纹辰 | 115353432603222 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 410 | 85.05 | 83.52 | 拟录取 | 专业型 |
|
107 | 尹文佳 | 115353432503212 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 381 | 90.80 | 83.50 | 拟录取 | 专业型 |
|
108 | 赵煜莹 | 115353431903164 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 384 | 89.99 | 83.39 | 拟录取 | 专业型 |
|
109 | 邹妍 | 115353431302904 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 378 | 91.19 | 83.39 | 拟录取 | 专业型 |
|
110 | 郭金苗 | 115353431302909 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 378 | 91.10 | 83.35 | 拟录取 | 专业型 |
|
111 | 李炳蔚 | 115353416903376 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 409 | 84.87 | 83.33 | 拟录取 | 专业型 |
|
112 | 赵晨焱 | 115353431603110 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 374 | 91.85 | 83.33 | 拟录取 | 专业型 |
|
113 | 胡慧宇 | 115353431303012 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 374 | 91.28 | 83.04 | 拟录取 | 专业型 |
|
114 | 葛相宜 | 115353431603098 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 391 | 87.70 | 82.95 | 拟录取 | 专业型 |
|
115 | 谢婉倩 | 115353360303304 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 407 | 84.13 | 82.77 | 拟录取 | 专业型 |
|
116 | 王艺霏 | 115353330403281 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 407 | 83.83 | 82.61 | 拟录取 | 专业型 |
|
117 | 肖凯轩 | 115353431603122 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 380 | 89.19 | 82.60 | 拟录取 | 专业型 |
|
118 | 李可漂 | 115353431903161 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 408 | 83.29 | 82.45 | 拟录取 | 专业型 |
|
119 | 王献 | 115353432303200 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 402 | 84.30 | 82.35 | 拟录取 | 专业型 |
|
120 | 刘武 | 115353431302973 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 388 | 87.06 | 82.33 | 拟录取 | 专业型 |
|
121 | 陈佳超 | 115353350803291 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 408 | 83.05 | 82.33 | 拟录取 | 专业型 |
|
122 | 马嘉雯 | 115353220703262 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 405 | 83.56 | 82.28 | 拟录取 | 专业型 |
|
123 | 杨谭静 | 115353431903163 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 374 | 89.53 | 82.27 | 拟录取 | 专业型 |
|
124 | 时代 | 115353411703355 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 380 | 87.95 | 81.98 | 拟录取 | 专业型 |
|
125 | 胡雨利 | 115353510203414 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 407 | 82.91 | 81.96 | 拟录取 | 专业型 |
|
126 | 盛梓楣 | 115353431503063 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 379 | 87.84 | 81.92 | 拟录取 | 专业型 |
|
127 | 张丹妮 | 115353431503075 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 409 | 81.80 | 81.90 | 拟录取 | 专业型 |
|
128 | 王波龙 | 115353610703436 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 396 | 84.65 | 81.83 | 拟录取 | 专业型 |
|
129 | 刘博 | 115353431603104 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 391 | 85.39 | 81.70 | 拟录取 | 专业型 |
|
130 | 郝嘉慧 | 115353431503037 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 398 | 83.26 | 81.63 | 拟录取 | 专业型 |
|
131 | 赖郡 | 115353360703310 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 396 | 83.61 | 81.31 | 拟录取 | 专业型 |
|
132 | 朱雪纯 | 115353414603365 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 390 | 84.28 | 81.14 | 拟录取 | 专业型 |
|
133 | 姚鑫薇 | 115353432503211 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 400 | 81.97 | 80.99 | 拟录取 | 专业型 |
|
134 | 方舒 | 115353431603086 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 389 | 83.61 | 80.81 | 拟录取 | 专业型 |
|
135 | 曹健悦 | 115353370103313 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 396 | 82.16 | 80.58 | 拟录取 | 专业型 |
|
136 | 余凯星 | 115353431503040 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 382 | 84.12 | 80.06 | 拟录取 | 专业型 |
|
137 | 万波莹 | 115353431302922 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 391 | 81.79 | 79.90 | 拟录取 | 专业型 |
|
138 | 朱蒙英 | 115353432603220 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 390 | 81.68 | 79.84 | 拟录取 | 专业型 |
|
139 | 吴嘉仪 | 115353431503061 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 391 | 81.66 | 79.83 | 拟录取 | 专业型 |
|
140 | 黄怡琳 | 115353360603307 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 401 | 79.59 | 79.80 |
|
|
|
141 | 欧阳丽 | 115353432603226 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 386 | 81.31 | 79.16 |
|
|
|
142 | 王月 | 115353510203409 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 384 | 81.09 | 79.05 |
|
|
|
143 | 席源 | 115353411403349 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 397 | 79.07 | 79.04 |
|
|
|
144 | 张容 | 115353431503060 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 401 | 77.87 | 78.94 |
|
|
|
145 | 申钰婧 | 115353142203253 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 387 | 80.34 | 78.67 |
|
|
|
146 | 赵晴 | 115353417803380 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 390 | 79.27 | 78.64 |
|
|
|
147 | 彭嫒娉 | 115353431503056 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 386 | 80.09 | 78.55 |
|
|
|
148 | 李冉 | 115353410503343 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 399 | 76.89 | 78.45 |
|
|
|
149 | 袁庆 | 115353230603266 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 390 | 78.62 | 78.31 |
|
|
|
150 | 魏健 | 115353330203280 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 392 | 78.17 | 78.28 |
|
|
|
151 | 张倩 | 115353410403340 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 391 | 78.55 | 78.28 |
|
|
|
152 | 陈程静 | 115353371703335 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 395 | 77.51 | 78.25 |
|
|
|
153 | 李可 | 115353432303198 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 382 | 80.09 | 78.24 |
|
|
|
154 | 王子 | 115353412003357 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 397 | 76.68 | 78.04 |
|
|
|
155 | 王银雪 | 115353432303195 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 393 | 77.45 | 78.02 |
|
|
|
156 | 孙悦 | 115353360303305 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 397 | 76.55 | 77.97 |
|
|
|
157 | 王玉媛 | 115353520203423 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 389 | 78.01 | 77.91 |
|
|
|
158 | 舒丽萍 | 115353432103183 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 386 | 78.58 | 77.89 |
|
|
|
159 | 赵雅洁 | 115353341203283 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 384 | 78.89 | 77.85 |
|
|
|
160 | 高明月 | 115353411503352 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 390 | 77.51 | 77.75 |
|
|
|
161 | 秦浩然 | 115353431903159 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 391 | 77.00 | 77.60 |
|
|
|
162 | 曾艳 | 115353412303358 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 386 | 77.89 | 77.54 |
|
|
|
163 | 赵亚雪 | 115353411503351 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 384 | 78.28 | 77.54 |
|
|
|
164 | 黄佳 | 115353431503074 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 393 | 76.30 | 77.45 |
|
|
|
165 | 陈奕鸿 | 115353442703393 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 386 | 77.70 | 77.45 |
|
|
|
166 | 张顺 | 115353342403285 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 386 | 77.49 | 77.34 |
|
|
|
167 | 杨啊丽 | 115353510203416 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 393 | 75.96 | 77.28 |
|
|
|
168 | 丁洁 | 115353412003356 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 382 | 78.15 | 77.28 |
|
|
|
169 | 郑惠欣 | 115353130203238 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 391 | 76.24 | 77.22 |
|
|
|
170 | 闫响响 | 115353411403348 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 381 | 77.88 | 77.04 |
|
|
|
171 | 杨欣然 | 115353410603344 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 379 | 78.17 | 76.98 |
|
|
|
172 | 袁海铭 | 115353417103378 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 393 | 75.11 | 76.85 |
|
|
|
173 | 杨添乐 | 115353430703021 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 382 | 76.56 | 76.48 |
|
|
|
174 | 李鑫 | 115353431503042 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 388 | 75.07 | 76.34 |
|
|
|
175 | 王新竹 | 115353431603121 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 391 | 74.40 | 76.30 |
|
|
|
176 | 白洁 | 115353351203292 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 381 | 76.17 | 76.19 |
|
|
|
177 | 周志豪 | 115353431302991 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 387 | 74.84 | 76.12 |
|
|
|
178 | 王楚玉 | 115353432603223 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 387 | 74.75 | 76.08 |
|
|
|
179 | 谢京华 | 115353432703231 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 384 | 75.02 | 75.91 |
|
|
|
180 | 杨茹欣 | 115353531103434 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 383 | 75.17 | 75.88 |
|
|
|
181 | 李花桥 | 115353142203254 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 386 | 74.55 | 75.87 |
|
|
|
182 | 窦子乾 | 115353410203336 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 377 | 75.68 | 75.54 |
|
|
|
183 | 常龙杰 | 115353430603019 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 385 | 73.65 | 75.32 |
|
|
|
184 | 楼倩倩 | 115353330103279 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 391 | 72.42 | 75.31 |
|
|
|
185 | 徐琬琰 | 115353321903276 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 387 | 73.08 | 75.24 |
|
|
|
186 | 刘思邈 | 115353641103438 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 376 | 74.74 | 74.97 |
|
|
|
187 | 唐甜甜 | 115353370203318 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 380 | 73.73 | 74.87 |
|
|
|
188 | 刘灿 | 115353430703020 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 376 | 73.24 | 74.22 |
|
|
|
189 | 周赐妮 | 115353520803432 | 包装设计艺术学院 | 艺术设计 | 135108 | 377 | 72.97 | 74.18 |
|
|
|
